Número de artículo | S-456 |
---|---|
Nombre | Patch Strong™ |
Tipo de producto | Parche/Base |
Especificaciones generales | |
---|---|
N.° de artículo | S-456 |
Nombre | Patch Strong™ |
Tipo de producto | Parche/Base |
Descripción general | Compuesto para parchar y alisar |
Ventajas/Características | Compuesto de alto rendimlento para parchar y allsar con tiempo de secado ràpido. Sin limite de HR para uso sobre concreto. Aumento de la protección de la garantiá con la garantiá del Sistema firme de revestimiento de piso (Flooring Strong System) de Armstrong (donde sea pertinente). |
Tamaños unitarios | 10 lb |
Utilizar con estos productos | Instalar laminado de linóleo de Armstrong para uso comercial, VCT, BBT, LVT de uso comercial, laminado de vinilo de uso comercial y baldosas de caucho de uso comercial. |
Vida útil almacenado | 1 año (desde la fecha de fabricación) si no se abre |
Límite de porcentaje de HR | 100 |
VOC calculado | 0 g/L; hacer calculos e informado, SCAQMD 1113 |
Uso y colocación | |
---|---|
Subsuelos | Concreto, sustratos de madera, el Sistema de mitigación de humedad Armstrong Seal Strong™, base de piso autonivelante Armstrong Level Strong™, residuo de adhesivo resistente al agua, sustratos de baldosa de ceràmica y yeso imprimados con Armstrong S-454 Prime Strong™ poroso. |
Método de aplicación | Pala |
Índice de distribución | 200 pies2 (18.6 m2); capa fina de aprox. 35 pies2 (3.2 m2) a 1/8" (3.2 mm) |